Wyniki oceny formalnej konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
| Nazwa konkursu: | Kopia – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” będących działaniami wspierającymi określonymi w Programie Usług Społecznych Miasta Żyrardowa |
| Organizator: | Urząd Miasta w Żyrardowie, Centrum Usług Społecznych |
| Termin realizacji zadań: | 20.01.2025- 31.12.2025 |
| Kwota przeznaczona na zadania | 87 000,00 zł |
Wyniki oceny formalnej
| Lp. | Tytuł oferty/ Oferent | Wartość zadania | Kwota wnioskowana | Wynik oceny |
| 1 | Socjoterapia- TUS Fundacja Stałego Rozwoju | 21 996,00 zł | 21 996,00 zł | Brak oferty w wersji papierowej |
| 2 | Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Fundacja Stałego Rozwoju | 34 000,00 zł | 34 000,00 zł | Brak oferty w wersji papierowej |
| 3 | Razem ku aktywności – Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Fundacja TurboEdukacja | 34 000,00 zł | 34 000,00 zł | Bez uwag |
| 4 | Socjoterapia 2025 Stowarzyszenie Sport Life | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | Brak oferty w wersji papierowej |
| 5 | Pedagogika na podwórku 2025 Stowarzyszenie Sport Life | 31 000,00 zł | 31 000,00 zł | Brak oferty w wersji papierowej |
| 6 | Pedagodzy na podwórku – edycja 2025 Fundacja TurboEdukacja | 31 000,00 zł | 31 000,00 zł | Bez uwag |
| 7 | W rodzinie siła Fundacja TurboEdukacja | 22 000,00 zł | 22 000,00 zł | Bez uwag |
Data generowania dokumentu: 02 stycznia 2025